品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100505 | 大场中储 | 0 | 298 | 0 | 298 | 298 |
聚乙烯 | 20100505 | 广州物资 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 |
聚乙烯 | 20100505 | 南储广东 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 |
聚乙烯 | 20100505 | 宁波高新 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 |
聚乙烯 | 20100505 | 浦东中储 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 |
聚乙烯 | 20100505 | 青州中储 | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 |
聚乙烯 | 20100505 | 全程天津 | 827 | 0 | 0 | 827 | 0 |
聚乙烯 | 20100505 | 泰达天津 | 568 | 0 | 0 | 568 | 0 |
聚乙烯小计 | 2,908 | 298 | 0 | 3,206 | 298 |
文华财经(编辑整理 纪方)--以下为大连商品交易所5月5日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)