品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100506 | 大场中储 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 |
聚乙烯 | 20100506 | 广州物资 | 357 | 439 | 0 | 796 | 439 |
聚乙烯 | 20100506 | 南储广东 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 |
聚乙烯 | 20100506 | 宁波高新 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 |
聚乙烯 | 20100506 | 浦东中储 | 115 | 304 | 0 | 419 | 304 |
聚乙烯 | 20100506 | 青州中储 | 611 | 400 | 0 | 1,011 | 400 |
聚乙烯 | 20100506 | 全程天津 | 827 | 112 | 0 | 939 | 112 |
聚乙烯 | 20100506 | 泰达天津 | 568 | 107 | 0 | 675 | 107 |
聚乙烯小计 | 3,206 | 1,362 | 0 | 4,568 | 1,362 |
文华财经(编辑整理 纪方)--以下为大连商品交易所5月6日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)