品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100507 | 大场中储 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 |
聚乙烯 | 20100507 | 广州物资 | 796 | 0 | 0 | 796 | 0 |
聚乙烯 | 20100507 | 南储广东 | 88 | 120 | 0 | 208 | 120 |
聚乙烯 | 20100507 | 宁波高新 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 |
聚乙烯 | 20100507 | 浦东中储 | 419 | 0 | 0 | 419 | 0 |
聚乙烯 | 20100507 | 青州中储 | 1,011 | 60 | 0 | 1,071 | 60 |
聚乙烯 | 20100507 | 全程天津 | 939 | 0 | 0 | 939 | 0 |
聚乙烯 | 20100507 | 泰达天津 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 |
聚乙烯小计 | 4,568 | 180 | 0 | 4,748 | 180 |
文华财经(编辑整理 纪方)--以下为大连商品交易所5月7日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)