品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100623 | 大场中储 | 468 | 0 | 0 | 468 | 0 |
聚乙烯 | 20100623 | 广州物资 | 487 | 0 | 60 | 427 | -60 |
聚乙烯 | 20100623 | 南储广东 | 539 | 0 | 40 | 499 | -40 |
聚乙烯 | 20100623 | 宁波高新 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 |
聚乙烯 | 20100623 | 浦东中储 | 613 | 0 | 0 | 613 | 0 |
聚乙烯 | 20100623 | 青州中储 | 1,413 | 0 | 0 | 1,413 | 0 |
聚乙烯 | 20100623 | 全程天津 | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 | 0 |
聚乙烯 | 20100623 | 泰达天津 | 1,002 | 0 | 0 | 1,002 | 0 |
聚乙烯 | 20100623 | 浙江八三七 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 |
聚乙烯小计 | 6,022 | 0 | 100 | 5,922 | -100 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--下为大连商品交易所6月23日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)