品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100625 | 大场中储 | 468 | 0 | 0 | 468 | 0 |
聚乙烯 | 20100625 | 广州物资 | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 |
聚乙烯 | 20100625 | 南储广东 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 |
聚乙烯 | 20100625 | 宁波高新 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 |
聚乙烯 | 20100625 | 浦东中储 | 613 | 0 | 0 | 613 | 0 |
聚乙烯 | 20100625 | 青州中储 | 1,413 | 0 | 0 | 1,413 | 0 |
聚乙烯 | 20100625 | 全程天津 | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 | 0 |
聚乙烯 | 20100625 | 泰达天津 | 1,002 | 0 | 0 | 1,002 | 0 |
聚乙烯 | 20100625 | 浙江八三七 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 |
聚乙烯小计 | 5,922 | 0 | 0 | 5,922 | 0 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--下为大连商品交易所6月25日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)