品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100716 | 大场中储 | 468 | 0 | 0 | 468 | 0 |
聚乙烯 | 20100716 | 广州物资 | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 |
聚乙烯 | 20100716 | 南储广东 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 |
聚乙烯 | 20100716 | 宁波高新 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 |
聚乙烯 | 20100716 | 浦东中储 | 613 | 0 | 0 | 613 | 0 |
聚乙烯 | 20100716 | 青州中储 | 1,407 | 0 | 0 | 1,407 | 0 |
聚乙烯 | 20100716 | 全程天津 | 1,340 | 0 | 0 | 1,340 | 0 |
聚乙烯 | 20100716 | 泰达天津 | 1,062 | 0 | 0 | 1,062 | 0 |
聚乙烯 | 20100716 | 浙江八三七 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 |
聚乙烯小计 | 6,216 | 0 | 0 | 6,216 | 0 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--下为大连商品交易所7月16日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)