品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100729 | 大场中储 | 468 | 0 | 0 | 468 | 0 |
聚乙烯 | 20100729 | 广州物资 | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 |
聚乙烯 | 20100729 | 南储广东 | 559 | 0 | 0 | 559 | 0 |
聚乙烯 | 20100729 | 宁波高新 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 |
聚乙烯 | 20100729 | 浦东中储 | 1,093 | 0 | 0 | 1,093 | 0 |
聚乙烯 | 20100729 | 青州中储 | 1,447 | 0 | 0 | 1,447 | 0 |
聚乙烯 | 20100729 | 全程天津 | 1,340 | 0 | 0 | 1,340 | 0 |
聚乙烯 | 20100729 | 泰达天津 | 1,062 | 0 | 0 | 1,062 | 0 |
聚乙烯 | 20100729 | 浙江八三七 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 |
聚乙烯小计 | 6,856 | 0 | 0 | 6,856 | 0 |
文华财经(编辑整理 纪方)--以下为大连商品交易所7月29日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)