品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100823 | 大场中储 | 488 | 0 | 0 | 488 | 0 |
聚乙烯 | 20100823 | 广州物资 | 742 | 0 | 0 | 742 | 0 |
聚乙烯 | 20100823 | 南储广东 | 1,040 | 0 | 0 | 1,040 | 0 |
聚乙烯 | 20100823 | 宁波高新 | 566 | 0 | 0 | 566 | 0 |
聚乙烯 | 20100823 | 浦东中储 | 1,775 | 11 | 0 | 1,786 | 11 |
聚乙烯 | 20100823 | 青州中储 | 1,643 | 60 | 0 | 1,703 | 60 |
聚乙烯 | 20100823 | 全程天津 | 2,211 | 0 | 0 | 2,211 | 0 |
聚乙烯 | 20100823 | 泰达天津 | 1,620 | 138 | 0 | 1,758 | 138 |
聚乙烯 | 20100823 | 浙江八三七 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 |
聚乙烯小计 | 10,143 | 209 | 0 | 10,352 | 209 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所8月23日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)