品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100824 | 大场中储 | 488 | 0 | 0 | 488 | 0 |
聚乙烯 | 20100824 | 广州物资 | 742 | 0 | 0 | 742 | 0 |
聚乙烯 | 20100824 | 南储广东 | 1,040 | 0 | 0 | 1,040 | 0 |
聚乙烯 | 20100824 | 宁波高新 | 566 | 0 | 0 | 566 | 0 |
聚乙烯 | 20100824 | 浦东中储 | 1,786 | 270 | 0 | 2,056 | 270 |
聚乙烯 | 20100824 | 青州中储 | 1,703 | 0 | 0 | 1,703 | 0 |
聚乙烯 | 20100824 | 全程天津 | 2,211 | 0 | 0 | 2,211 | 0 |
聚乙烯 | 20100824 | 泰达天津 | 1,758 | 0 | 0 | 1,758 | 0 |
聚乙烯 | 20100824 | 浙江八三七 | 58 | 161 | 0 | 219 | 161 |
聚乙烯小计 | 10,352 | 431 | 0 | 10,783 | 431 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所8月24日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)