品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100825 | 大场中储 | 488 | 0 | 0 | 488 | 0 |
聚乙烯 | 20100825 | 广州物资 | 742 | 0 | 0 | 742 | 0 |
聚乙烯 | 20100825 | 南储广东 | 1,040 | 0 | 0 | 1,040 | 0 |
聚乙烯 | 20100825 | 宁波高新 | 566 | 40 | 0 | 606 | 40 |
聚乙烯 | 20100825 | 浦东中储 | 2,056 | 11 | 0 | 2,067 | 11 |
聚乙烯 | 20100825 | 青州中储 | 1,703 | 0 | 0 | 1,703 | 0 |
聚乙烯 | 20100825 | 全程天津 | 2,211 | 60 | 8 | 2,263 | 52 |
聚乙烯 | 20100825 | 泰达天津 | 1,758 | 0 | 0 | 1,758 | 0 |
聚乙烯 | 20100825 | 浙江八三七 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 |
聚乙烯小计 | 10,783 | 111 | 8 | 10,886 | 103 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所8月25日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)