品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100830 | 大场中储 | 527 | 100 | 0 | 627 | 100 |
聚乙烯 | 20100830 | 广州物资 | 742 | 0 | 0 | 742 | 0 |
聚乙烯 | 20100830 | 南仓中储 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 |
聚乙烯 | 20100830 | 南储广东 | 1,080 | 300 | 0 | 1,380 | 300 |
聚乙烯 | 20100830 | 宁波高新 | 719 | 0 | 0 | 719 | 0 |
聚乙烯 | 20100830 | 浦东中储 | 2,067 | 0 | 0 | 2,067 | 0 |
聚乙烯 | 20100830 | 青州中储 | 1,703 | 0 | 0 | 1,703 | 0 |
聚乙烯 | 20100830 | 全程天津 | 2,323 | 30 | 0 | 2,353 | 30 |
聚乙烯 | 20100830 | 泰达天津 | 1,798 | 100 | 0 | 1,898 | 100 |
聚乙烯 | 20100830 | 浙江八三七 | 299 | 59 | 0 | 358 | 59 |
聚乙烯小计 | 11,258 | 610 | 0 | 11,868 | 610 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所8月30日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)