[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(8月31日)

   2010-08-31

30

文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所8月31日塑料库存日报:
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚乙烯 20100831 大场中储 627 0 0 627 0
聚乙烯 20100831 广州物资 742 0 0 742 0
聚乙烯 20100831 南仓中储 21 0 0 21 0
聚乙烯 20100831 南储广东 1,380 0 0 1,380 0
聚乙烯 20100831 宁波高新 719 0 0 719 0
聚乙烯 20100831 浦东中储 2,067 0 0 2,067 0
聚乙烯 20100831 青州中储 1,703 0 0 1,703 0
聚乙烯 20100831 全程天津 2,353 0 0 2,353 0
聚乙烯 20100831 泰达天津 1,898 0 0 1,898 0
聚乙烯 20100831 浙江八三七 358 0 0 358 0
聚乙烯小计 11,868 0 0 11,868 0
(资料来源:大连商品交易所)
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号