品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100903 | 大场中储 | 673 | 60 | 0 | 733 | 60 |
聚乙烯 | 20100903 | 广州物资 | 1,102 | 0 | 0 | 1,102 | 0 |
聚乙烯 | 20100903 | 南仓中储 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
聚乙烯 | 20100903 | 南储广东 | 1,380 | 0 | 0 | 1,380 | 0 |
聚乙烯 | 20100903 | 宁波高新 | 839 | 0 | 0 | 839 | 0 |
聚乙烯 | 20100903 | 浦东中储 | 2,267 | 0 | 0 | 2,267 | 0 |
聚乙烯 | 20100903 | 青州中储 | 1,703 | 0 | 0 | 1,703 | 0 |
聚乙烯 | 20100903 | 全程天津 | 2,579 | 334 | 0 | 2,913 | 334 |
聚乙烯 | 20100903 | 泰达天津 | 1,924 | 0 | 0 | 1,924 | 0 |
聚乙烯 | 20100903 | 浙江八三七 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 |
聚乙烯小计 | 12,846 | 394 | 0 | 13,240 | 394 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所9月3日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)