[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(9月2日)

   2010-09-02

318

文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所9月2日塑料库存日报:
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚乙烯 20100902 大场中储 673 0 0 673 0
聚乙烯 20100902 广州物资 742 360 0 1,102 360
聚乙烯 20100902 南仓中储 21 0 0 21 0
聚乙烯 20100902 南储广东 1,380 0 0 1,380 0
聚乙烯 20100902 宁波高新 719 120 0 839 120
聚乙烯 20100902 浦东中储 2,267 0 0 2,267 0
聚乙烯 20100902 青州中储 1,703 0 0 1,703 0
聚乙烯 20100902 全程天津 2,520 59 0 2,579 59
聚乙烯 20100902 泰达天津 1,898 26 0 1,924 26
聚乙烯 20100902 浙江八三七 358 0 0 358 0
聚乙烯小计 12,281 565 0 12,846 565
(资料来源:大连商品交易所)
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号