品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100901 | 大场中储 | 627 | 46 | 0 | 673 | 46 |
聚乙烯 | 20100901 | 广州物资 | 742 | 0 | 0 | 742 | 0 |
聚乙烯 | 20100901 | 南仓中储 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
聚乙烯 | 20100901 | 南储广东 | 1,380 | 0 | 0 | 1,380 | 0 |
聚乙烯 | 20100901 | 宁波高新 | 719 | 0 | 0 | 719 | 0 |
聚乙烯 | 20100901 | 浦东中储 | 2,067 | 200 | 0 | 2,267 | 200 |
聚乙烯 | 20100901 | 青州中储 | 1,703 | 0 | 0 | 1,703 | 0 |
聚乙烯 | 20100901 | 全程天津 | 2,353 | 167 | 0 | 2,520 | 167 |
聚乙烯 | 20100901 | 泰达天津 | 1,898 | 0 | 0 | 1,898 | 0 |
聚乙烯 | 20100901 | 浙江八三七 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 |
聚乙烯小计 | 11,868 | 413 | 0 | 12,281 | 413 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所9月1日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)