[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(9月6日)

   2010-09-06

86

文华财经(编辑整理 纪方)--以下为大连商品交易所9月6日塑料库存日报:
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚乙烯 20100906 大场中储 733 97 0 830 97
聚乙烯 20100906 广州物资 1,102 224 0 1,326 224
聚乙烯 20100906 南仓中储 21 20 0 41 20
聚乙烯 20100906 南储广东 1,380 0 0 1,380 0
聚乙烯 20100906 宁波高新 839 219 0 1,058 219
聚乙烯 20100906 浦东中储 2,267 300 0 2,567 300
聚乙烯 20100906 青州中储 1,703 0 0 1,703 0
聚乙烯 20100906 全程天津 2,913 435 0 3,348 435
聚乙烯 20100906 泰达天津 1,924 0 0 1,924 0
聚乙烯 20100906 浙江八三七 358 0 0 358 0
聚乙烯小计 13,240 1,295 0 14,535 1,295
(资料来源:大连商品交易所)
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号