[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(9月7日)

   2010-09-07

18

文华财经(编辑整理 纪方)--以下为大连商品交易所9月7日塑料库存日报:
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚乙烯 20100907 大场中储 830 0 0 830 0
聚乙烯 20100907 广州物资 1,326 0 0 1,326 0
聚乙烯 20100907 南仓中储 41 0 0 41 0
聚乙烯 20100907 南储广东 1,380 0 0 1,380 0
聚乙烯 20100907 宁波高新 1,058 0 0 1,058 0
聚乙烯 20100907 浦东中储 2,567 60 0 2,627 60
聚乙烯 20100907 青州中储 1,703 0 0 1,703 0
聚乙烯 20100907 全程天津 3,348 0 0 3,348 0
聚乙烯 20100907 泰达天津 1,924 0 0 1,924 0
聚乙烯 20100907 浙江八三七 358 0 0 358 0
聚乙烯小计 14,535 60 0 14,595 60
(资料来源:大连商品交易所)
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号