[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(9月8日)

   2010-09-08

26

文华财经(编辑整理 纪方)--以下为大连商品交易所9月8日塑料库存日报:
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚乙烯 20100908 大场中储 830 41 0 871 41
聚乙烯 20100908 广州物资 1,326 60 0 1,386 60
聚乙烯 20100908 南仓中储 41 0 0 41 0
聚乙烯 20100908 南储广东 1,380 0 0 1,380 0
聚乙烯 20100908 宁波高新 1,058 0 0 1,058 0
聚乙烯 20100908 浦东中储 2,627 339 0 2,966 339
聚乙烯 20100908 青州中储 1,703 12 0 1,715 12
聚乙烯 20100908 全程天津 3,348 100 0 3,448 100
聚乙烯 20100908 泰达天津 1,924 60 0 1,984 60
聚乙烯 20100908 浙江八三七 358 0 0 358 0
聚乙烯小计 14,595 612 0 15,207 612
(资料来源:大连商品交易所)
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号