品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100909 | 大场中储 | 871 | 0 | 0 | 871 | 0 |
聚乙烯 | 20100909 | 广州物资 | 1,386 | 60 | 0 | 1,446 | 60 |
聚乙烯 | 20100909 | 南仓中储 | 41 | 34 | 0 | 75 | 34 |
聚乙烯 | 20100909 | 南储广东 | 1,380 | 0 | 0 | 1,380 | 0 |
聚乙烯 | 20100909 | 宁波高新 | 1,058 | 60 | 0 | 1,118 | 60 |
聚乙烯 | 20100909 | 浦东中储 | 2,966 | 60 | 0 | 3,026 | 60 |
聚乙烯 | 20100909 | 青州中储 | 1,715 | 140 | 0 | 1,855 | 140 |
聚乙烯 | 20100909 | 全程天津 | 3,448 | 66 | 0 | 3,514 | 66 |
聚乙烯 | 20100909 | 泰达天津 | 1,984 | 0 | 0 | 1,984 | 0 |
聚乙烯 | 20100909 | 浙江八三七 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 |
聚乙烯小计 | 15,207 | 420 | 0 | 15,627 | 420 |
文华财经(编辑整理 纪方)--以下为大连商品交易所9月9日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)