品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100910 | 大场中储 | 871 | 599 | 0 | 1,470 | 599 |
聚乙烯 | 20100910 | 广州物资 | 1,446 | 160 | 0 | 1,606 | 160 |
聚乙烯 | 20100910 | 南仓中储 | 75 | 317 | 0 | 392 | 317 |
聚乙烯 | 20100910 | 南储广东 | 1,380 | 315 | 0 | 1,695 | 315 |
聚乙烯 | 20100910 | 宁波高新 | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 | 0 |
聚乙烯 | 20100910 | 浦东中储 | 3,026 | 0 | 0 | 3,026 | 0 |
聚乙烯 | 20100910 | 青州中储 | 1,855 | 200 | 0 | 2,055 | 200 |
聚乙烯 | 20100910 | 全程天津 | 3,514 | 34 | 0 | 3,548 | 34 |
聚乙烯 | 20100910 | 泰达天津 | 1,984 | 0 | 0 | 1,984 | 0 |
聚乙烯 | 20100910 | 浙江八三七 | 358 | 85 | 0 | 443 | 85 |
聚乙烯小计 | 15,627 | 1,710 | 0 | 17,337 | 1,710 |
文华财经(编辑整理 纪方)--以下为大连商品交易所9月10日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)