[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(9月10日)

   2010-09-10

66

文华财经(编辑整理 纪方)--以下为大连商品交易所9月10日塑料库存日报:
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚乙烯 20100910 大场中储 871 599 0 1,470 599
聚乙烯 20100910 广州物资 1,446 160 0 1,606 160
聚乙烯 20100910 南仓中储 75 317 0 392 317
聚乙烯 20100910 南储广东 1,380 315 0 1,695 315
聚乙烯 20100910 宁波高新 1,118 0 0 1,118 0
聚乙烯 20100910 浦东中储 3,026 0 0 3,026 0
聚乙烯 20100910 青州中储 1,855 200 0 2,055 200
聚乙烯 20100910 全程天津 3,514 34 0 3,548 34
聚乙烯 20100910 泰达天津 1,984 0 0 1,984 0
聚乙烯 20100910 浙江八三七 358 85 0 443 85
聚乙烯小计 15,627 1,710 0 17,337 1,710
(资料来源:大连商品交易所)
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号