品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100913 | 大场中储 | 1,470 | 587 | 0 | 2,057 | 587 |
聚乙烯 | 20100913 | 广州物资 | 1,606 | 292 | 0 | 1,898 | 292 |
聚乙烯 | 20100913 | 南仓中储 | 392 | 0 | 0 | 392 | 0 |
聚乙烯 | 20100913 | 南储广东 | 1,695 | 0 | 0 | 1,695 | 0 |
聚乙烯 | 20100913 | 宁波高新 | 1,118 | 80 | 0 | 1,198 | 80 |
聚乙烯 | 20100913 | 浦东中储 | 3,026 | 100 | 0 | 3,126 | 100 |
聚乙烯 | 20100913 | 青州中储 | 2,055 | 180 | 0 | 2,235 | 180 |
聚乙烯 | 20100913 | 全程天津 | 3,548 | 0 | 0 | 3,548 | 0 |
聚乙烯 | 20100913 | 泰达天津 | 1,984 | 0 | 0 | 1,984 | 0 |
聚乙烯 | 20100913 | 浙江八三七 | 443 | 40 | 0 | 483 | 40 |
聚乙烯小计 | 17,337 | 1,279 | 0 | 18,616 | 1,279 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所9月13日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)