[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(9月14日)

   2010-09-14

93

文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所9月14日塑料库存日报:
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚乙烯 20100914 大场中储 2,057 16 0 2,073 16
聚乙烯 20100914 广州物资 1,898 0 0 1,898 0
聚乙烯 20100914 南仓中储 392 0 0 392 0
聚乙烯 20100914 南储广东 1,695 0 0 1,695 0
聚乙烯 20100914 宁波高新 1,198 0 0 1,198 0
聚乙烯 20100914 浦东中储 3,126 39 0 3,165 39
聚乙烯 20100914 青州中储 2,235 0 0 2,235 0
聚乙烯 20100914 全程天津 3,548 0 0 3,548 0
聚乙烯 20100914 泰达天津 1,984 0 0 1,984 0
聚乙烯 20100914 浙江八三七 483 0 0 483 0
聚乙烯小计 18,616 55 0 18,671 55
(资料来源:大连商品交易所)
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号