[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(9月15日)

   2010-09-15

71

文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所9月15日塑料库存日报:
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚乙烯 20100915 大场中储 2,073 0 0 2,073 0
聚乙烯 20100915 广州物资 1,898 0 0 1,898 0
聚乙烯 20100915 南仓中储 392 0 0 392 0
聚乙烯 20100915 南储广东 1,695 0 0 1,695 0
聚乙烯 20100915 宁波高新 1,198 22 0 1,220 22
聚乙烯 20100915 浦东中储 3,165 20 0 3,185 20
聚乙烯 20100915 青州中储 2,235 168 0 2,403 168
聚乙烯 20100915 全程天津 3,548 0 0 3,548 0
聚乙烯 20100915 泰达天津 1,984 0 0 1,984 0
聚乙烯 20100915 浙江八三七 483 0 0 483 0
聚乙烯小计 18,671 210 0 18,881 210
(资料来源:大连商品交易所)
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号