[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(9月17日)

   2010-09-17

50

文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所9月17日塑料库存日报:
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚乙烯 20100917 大场中储 2,073 0 0 2,073 0
聚乙烯 20100917 广州物资 1,898 0 0 1,898 0
聚乙烯 20100917 南仓中储 392 180 0 572 180
聚乙烯 20100917 南储广东 1,695 0 0 1,695 0
聚乙烯 20100917 宁波高新 1,220 0 0 1,220 0
聚乙烯 20100917 浦东中储 3,407 0 0 3,407 0
聚乙烯 20100917 青州中储 2,403 0 0 2,403 0
聚乙烯 20100917 全程天津 3,548 0 0 3,548 0
聚乙烯 20100917 泰达天津 1,984 0 0 1,984 0
聚乙烯 20100917 浙江八三七 843 0 0 843 0
聚乙烯小计 19,463 180 0 19,643 180
(资料来源:大连商品交易所)
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号