品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20101012 | 大场中储 | 2,073 | 0 | 0 | 2,073 | 0 |
聚乙烯 | 20101012 | 广州物资 | 2,018 | 0 | 0 | 2,018 | 0 |
聚乙烯 | 20101012 | 南仓中储 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |
聚乙烯 | 20101012 | 南储广东 | 1,693 | 0 | 0 | 1,693 | 0 |
聚乙烯 | 20101012 | 宁波高新 | 1,220 | 0 | 0 | 1,220 | 0 |
聚乙烯 | 20101012 | 浦东中储 | 4,207 | 0 | 0 | 4,207 | 0 |
聚乙烯 | 20101012 | 青州中储 | 2,403 | 106 | 0 | 2,509 | 106 |
聚乙烯 | 20101012 | 全程天津 | 3,548 | 0 | 0 | 3,548 | 0 |
聚乙烯 | 20101012 | 泰达天津 | 1,994 | 0 | 0 | 1,994 | 0 |
聚乙烯 | 20101012 | 浙江八三七 | 903 | 0 | 0 | 903 | 0 |
聚乙烯小计 | 20,759 | 106 | 0 | 20,865 | 106 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所10月12日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)