[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(10月14日)

   2010-10-14

29

文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所10月14日塑料库存日报:
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚乙烯 20101014 大场中储 2,073 0 0 2,073 0
聚乙烯 20101014 广州物资 2,018 0 0 2,018 0
聚乙烯 20101014 南仓中储 700 0 0 700 0
聚乙烯 20101014 南储广东 1,906 0 0 1,906 0
聚乙烯 20101014 宁波高新 1,220 0 0 1,220 0
聚乙烯 20101014 浦东中储 4,207 0 0 4,207 0
聚乙烯 20101014 青州中储 2,509 0 0 2,509 0
聚乙烯 20101014 全程天津 3,548 0 0 3,548 0
聚乙烯 20101014 泰达天津 1,994 0 0 1,994 0
聚乙烯 20101014 浙江八三七 903 0 0 903 0
聚乙烯小计 21,078 0 0 21,078 0
(资料来源:大连商品交易所)
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号