品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20101129 | 长桥上海 | 44 | 120 | 0 | 164 | 120 |
聚乙烯 | 20101129 | 大场中储 | 2,664 | 0 | 100 | 2,564 | -100 |
聚乙烯 | 20101129 | 广州物资 | 3,124 | 0 | 115 | 3,009 | -115 |
聚乙烯 | 20101129 | 南仓中储 | 2,010 | 0 | 0 | 2,010 | 0 |
聚乙烯 | 20101129 | 南储广东 | 1,950 | 0 | 0 | 1,950 | 0 |
聚乙烯 | 20101129 | 宁波高新 | 1,777 | 0 | 0 | 1,777 | 0 |
聚乙烯 | 20101129 | 浦东中储 | 4,728 | 0 | 300 | 4,428 | -300 |
聚乙烯 | 20101129 | 青州中储 | 3,303 | 0 | 859 | 2,444 | -859 |
聚乙烯 | 20101129 | 全程天津 | 3,971 | 0 | 6 | 3,965 | -6 |
聚乙烯 | 20101129 | 泰达天津 | 1,954 | 0 | 83 | 1,871 | -83 |
聚乙烯 | 20101129 | 浙江八三七 | 1,658 | 180 | 0 | 1,838 | 180 |
聚乙烯小计 | 27,183 | 300 | 1,463 | 26,020 | -1,163 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所11月29日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)