品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20101130 | 长桥上海 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 |
聚乙烯 | 20101130 | 大场中储 | 2,564 | 0 | 0 | 2,564 | 0 |
聚乙烯 | 20101130 | 广州物资 | 3,009 | 0 | 120 | 2,889 | -120 |
聚乙烯 | 20101130 | 南仓中储 | 2,010 | 0 | 0 | 2,010 | 0 |
聚乙烯 | 20101130 | 南储广东 | 1,950 | 0 | 2 | 1,948 | -2 |
聚乙烯 | 20101130 | 宁波高新 | 1,777 | 0 | 0 | 1,777 | 0 |
聚乙烯 | 20101130 | 浦东中储 | 4,428 | 0 | 0 | 4,428 | 0 |
聚乙烯 | 20101130 | 青州中储 | 2,444 | 0 | 40 | 2,404 | -40 |
聚乙烯 | 20101130 | 全程天津 | 3,965 | 0 | 20 | 3,945 | -20 |
聚乙烯 | 20101130 | 泰达天津 | 1,871 | 0 | 0 | 1,871 | 0 |
聚乙烯 | 20101130 | 浙江八三七 | 1,838 | 0 | 0 | 1,838 | 0 |
聚乙烯小计 | 26,020 | 0 | 182 | 25,838 | -182 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所11月30日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)