品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20101201 | 长桥上海 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 |
聚乙烯 | 20101201 | 大场中储 | 2,564 | 73 | 100 | 2,537 | -27 |
聚乙烯 | 20101201 | 广州物资 | 2,889 | 0 | 0 | 2,889 | 0 |
聚乙烯 | 20101201 | 南仓中储 | 2,010 | 858 | 214 | 2,654 | 644 |
聚乙烯 | 20101201 | 南储广东 | 1,948 | 0 | 0 | 1,948 | 0 |
聚乙烯 | 20101201 | 宁波高新 | 1,777 | 120 | 510 | 1,387 | -390 |
聚乙烯 | 20101201 | 浦东中储 | 4,428 | 316 | 0 | 4,744 | 316 |
聚乙烯 | 20101201 | 青州中储 | 2,404 | 169 | 0 | 2,573 | 169 |
聚乙烯 | 20101201 | 全程天津 | 3,945 | 0 | 0 | 3,945 | 0 |
聚乙烯 | 20101201 | 泰达天津 | 1,871 | 0 | 6 | 1,865 | -6 |
聚乙烯 | 20101201 | 浙江八三七 | 1,838 | 0 | 0 | 1,838 | 0 |
聚乙烯小计 | 25,838 | 1,536 | 830 | 26,544 | 706 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所12月1日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)