[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(12月2日)

   2010-12-02

62

文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所12月2日塑料库存日报:
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚乙烯 20101202 长桥上海 164 0 0 164 0
聚乙烯 20101202 大场中储 2,537 0 0 2,537 0
聚乙烯 20101202 广州物资 2,889 0 0 2,889 0
聚乙烯 20101202 南仓中储 2,654 0 60 2,594 -60
聚乙烯 20101202 南储广东 1,948 0 0 1,948 0
聚乙烯 20101202 宁波高新 1,387 0 0 1,387 0
聚乙烯 20101202 浦东中储 4,744 0 0 4,744 0
聚乙烯 20101202 青州中储 2,573 0 0 2,573 0
聚乙烯 20101202 全程天津 3,945 0 0 3,945 0
聚乙烯 20101202 泰达天津 1,865 0 0 1,865 0
聚乙烯 20101202 浙江八三七 1,838 0 0 1,838 0
聚乙烯小计 26,544 0 60 26,484 -60
(资料来源:大连商品交易所)
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号