品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20110210 | 长桥上海 | 389 | 0 | 0 | 389 | 0 |
聚乙烯 | 20110210 | 大场中储 | 1,067 | 0 | 0 | 1,067 | 0 |
聚乙烯 | 20110210 | 广州物资 | 2,761 | 0 | 0 | 2,761 | 0 |
聚乙烯 | 20110210 | 南仓中储 | 2,062 | 0 | 0 | 2,062 | 0 |
聚乙烯 | 20110210 | 南储广东 | 597 | 0 | 0 | 597 | 0 |
聚乙烯 | 20110210 | 宁波高新 | 1,236 | 0 | 0 | 1,236 | 0 |
聚乙烯 | 20110210 | 浦东中储 | 2,119 | 0 | 0 | 2,119 | 0 |
聚乙烯 | 20110210 | 青州中储 | 2,505 | 0 | 0 | 2,505 | 0 |
聚乙烯 | 20110210 | 全程天津 | 3,694 | 0 | 0 | 3,694 | 0 |
聚乙烯 | 20110210 | 泰达天津 | 1,845 | 0 | 0 | 1,845 | 0 |
聚乙烯 | 20110210 | 浙江八三七 | 1,678 | 0 | 38 | 1,640 | -38 |
聚乙烯小计 | 19,953 | 0 | 38 | 19,915 | -38 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所2月10日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)