[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(2月14日)

   2011-02-14

12

文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所2月14日塑料库存日报:

品种

发布日期

仓库

昨日注册仓单量

今日新注册量

今日新注销量

今日注册仓单量

仓单变动量

聚乙烯 20110214 长桥上海 389 0 0 389 0
聚乙烯 20110214 大场中储 1,067 60 20 1,107 40
聚乙烯 20110214 广州物资 2,761 0 8 2,753 -8
聚乙烯 20110214 南仓中储 2,062 0 131 1,931 -131
聚乙烯 20110214 南储广东 597 0 0 597 0
聚乙烯 20110214 宁波高新 1,236 0 0 1,236 0
聚乙烯 20110214 浦东中储 2,119 0 40 2,079 -40
聚乙烯 20110214 青州中储 2,505 0 22 2,483 -22
聚乙烯 20110214 全程天津 3,694 0 39 3,655 -39
聚乙烯 20110214 泰达天津 1,845 0 0 1,845 0
聚乙烯 20110214 浙江八三七 1,640 0 0 1,640 0
聚乙烯小计 19,915 60 260 19,715 -200
(资料来源:大连商品交易所)
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号