品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20110211 | 长桥上海 | 389 | 0 | 0 | 389 | 0 |
聚乙烯 | 20110211 | 大场中储 | 1,067 | 0 | 0 | 1,067 | 0 |
聚乙烯 | 20110211 | 广州物资 | 2,761 | 0 | 0 | 2,761 | 0 |
聚乙烯 | 20110211 | 南仓中储 | 2,062 | 0 | 0 | 2,062 | 0 |
聚乙烯 | 20110211 | 南储广东 | 597 | 0 | 0 | 597 | 0 |
聚乙烯 | 20110211 | 宁波高新 | 1,236 | 0 | 0 | 1,236 | 0 |
聚乙烯 | 20110211 | 浦东中储 | 2,119 | 0 | 0 | 2,119 | 0 |
聚乙烯 | 20110211 | 青州中储 | 2,505 | 0 | 0 | 2,505 | 0 |
聚乙烯 | 20110211 | 全程天津 | 3,694 | 0 | 0 | 3,694 | 0 |
聚乙烯 | 20110211 | 泰达天津 | 1,845 | 0 | 0 | 1,845 | 0 |
聚乙烯 | 20110211 | 浙江八三七 | 1,640 | 0 | 0 | 1,640 | 0 |
聚乙烯小计 | 19,915 | 0 | 0 | 19,915 | 0 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所2月11日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)