品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20110215 | 长桥上海 | 389 | 0 | 0 | 389 | 0 |
聚乙烯 | 20110215 | 大场中储 | 1,107 | 0 | 0 | 1,107 | 0 |
聚乙烯 | 20110215 | 广州物资 | 2,753 | 0 | 0 | 2,753 | 0 |
聚乙烯 | 20110215 | 南仓中储 | 1,931 | 0 | 0 | 1,931 | 0 |
聚乙烯 | 20110215 | 南储广东 | 597 | 0 | 0 | 597 | 0 |
聚乙烯 | 20110215 | 宁波高新 | 1,236 | 0 | 0 | 1,236 | 0 |
聚乙烯 | 20110215 | 浦东中储 | 2,079 | 0 | 0 | 2,079 | 0 |
聚乙烯 | 20110215 | 青州中储 | 2,483 | 0 | 0 | 2,483 | 0 |
聚乙烯 | 20110215 | 全程天津 | 3,655 | 0 | 0 | 3,655 | 0 |
聚乙烯 | 20110215 | 泰达天津 | 1,845 | 0 | 0 | 1,845 | 0 |
聚乙烯 | 20110215 | 浙江八三七 | 1,640 | 0 | 0 | 1,640 | 0 |
聚乙烯小计 | 19,715 | 0 | 0 | 19,715 | 0 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所2月15日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)