[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(2月17日)

   2011-02-17

23

文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所2月17日塑料库存日报:
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚乙烯 20110217 长桥上海 389 0 120 269 -120
聚乙烯 20110217 大场中储 1,107 0 0 1,107 0
聚乙烯 20110217 广州物资 2,753 60 0 2,813 60
聚乙烯 20110217 南仓中储 1,791 0 0 1,791 0
聚乙烯 20110217 南储广东 597 0 0 597 0
聚乙烯 20110217 宁波高新 1,256 0 0 1,256 0
聚乙烯 20110217 浦东中储 2,079 0 0 2,079 0
聚乙烯 20110217 青州中储 2,483 0 0 2,483 0
聚乙烯 20110217 全程天津 3,655 0 78 3,577 -78
聚乙烯 20110217 泰达天津 1,845 0 0 1,845 0
聚乙烯 20110217 浙江八三七 1,640 0 0 1,640 0
聚乙烯小计 19,595 60 198 19,457 -138
(资料来源:大连商品交易所)
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号