[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(3月22日)

   2011-03-22

27

文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所3月22日塑料库存日报:

品种

发布日期

仓库

昨日注册仓单量

今日新注册量

今日新注销量

今日注册仓单量

仓单变动量

聚乙烯 20110322 长桥上海 251 0 20 231 -20
聚乙烯 20110322 大场中储 377 0 83 294 -83
聚乙烯 20110322 广州物资 1,587 0 443 1,144 -443
聚乙烯 20110322 南仓中储 603 0 0 603 0
聚乙烯 20110322 南储广东 148 0 0 148 0
聚乙烯 20110322 宁波高新 238 0 0 238 0
聚乙烯 20110322 浦东中储 516 0 0 516 0
聚乙烯 20110322 青州中储 501 0 8 493 -8
聚乙烯 20110322 全程天津 332 0 2 330 -2
聚乙烯 20110322 泰达天津 583 6 18 571 -12
聚乙烯 20110322 浙江八三七 416 0 60 356 -60
聚乙烯小计 5,552 6 634 4,924 -628
(资料来源:大连商品交易所)
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号