品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20110321 | 长桥上海 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 |
聚乙烯 | 20110321 | 大场中储 | 397 | 0 | 20 | 377 | -20 |
聚乙烯 | 20110321 | 广州物资 | 1,587 | 0 | 0 | 1,587 | 0 |
聚乙烯 | 20110321 | 南仓中储 | 798 | 0 | 195 | 603 | -195 |
聚乙烯 | 20110321 | 南储广东 | 186 | 0 | 38 | 148 | -38 |
聚乙烯 | 20110321 | 宁波高新 | 697 | 0 | 459 | 238 | -459 |
聚乙烯 | 20110321 | 浦东中储 | 981 | 0 | 465 | 516 | -465 |
聚乙烯 | 20110321 | 青州中储 | 825 | 0 | 324 | 501 | -324 |
聚乙烯 | 20110321 | 全程天津 | 1,499 | 0 | 1,167 | 332 | -1,167 |
聚乙烯 | 20110321 | 泰达天津 | 766 | 0 | 183 | 583 | -183 |
聚乙烯 | 20110321 | 浙江八三七 | 662 | 0 | 246 | 416 | -246 |
聚乙烯小计 | 8,649 | 0 | 3,097 | 5,552 | -3,097 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所3月21日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)