品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20110323 | 长桥上海 | 231 | 0 | 30 | 201 | -30 |
聚乙烯 | 20110323 | 大场中储 | 294 | 0 | 82 | 212 | -82 |
聚乙烯 | 20110323 | 广州物资 | 1,144 | 0 | 234 | 910 | -234 |
聚乙烯 | 20110323 | 南仓中储 | 603 | 0 | 34 | 569 | -34 |
聚乙烯 | 20110323 | 南储广东 | 148 | 0 | 133 | 15 | -133 |
聚乙烯 | 20110323 | 宁波高新 | 238 | 0 | 75 | 163 | -75 |
聚乙烯 | 20110323 | 浦东中储 | 516 | 0 | 139 | 377 | -139 |
聚乙烯 | 20110323 | 青州中储 | 493 | 0 | 57 | 436 | -57 |
聚乙烯 | 20110323 | 全程天津 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 |
聚乙烯 | 20110323 | 泰达天津 | 571 | 0 | 390 | 181 | -390 |
聚乙烯 | 20110323 | 浙江八三七 | 356 | 0 | 119 | 237 | -119 |
聚乙烯小计 | 4,924 | 0 | 1,293 | 3,631 | -1,293 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所3月23日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)