品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20110324 | 长桥上海 | 201 | 0 | 21 | 180 | -21 |
聚乙烯 | 20110324 | 大场中储 | 212 | 0 | 212 | 0 | -212 |
聚乙烯 | 20110324 | 广州物资 | 910 | 0 | 155 | 755 | -155 |
聚乙烯 | 20110324 | 南仓中储 | 569 | 0 | 327 | 242 | -327 |
聚乙烯 | 20110324 | 南储广东 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
聚乙烯 | 20110324 | 宁波高新 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 |
聚乙烯 | 20110324 | 浦东中储 | 377 | 0 | 206 | 171 | -206 |
聚乙烯 | 20110324 | 青州中储 | 436 | 0 | 182 | 254 | -182 |
聚乙烯 | 20110324 | 全程天津 | 330 | 0 | 1 | 329 | -1 |
聚乙烯 | 20110324 | 泰达天津 | 181 | 0 | 1 | 180 | -1 |
聚乙烯 | 20110324 | 浙江八三七 | 237 | 0 | 117 | 120 | -117 |
聚乙烯小计 | 3,631 | 0 | 1,222 | 2,409 | -1,222 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所3月24日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)