[世华财讯]全球二甲苯市场收盘价格1月10日一览。
---------------------------------------------------------------------
地区 交货方式 单位 最低价格 涨跌 最高价格 涨跌 装运期
美国 FOB 美国海湾 美分/加仑 400.45 11.55 401.45 12.45 1月
欧洲 FOB 鹿特丹 美元/吨 1095 0 1100 0 1月
亚溶剂 FOB 韩国 美元/吨 1159 0 1161 0 1月
CFR 台湾 美元/吨 1159 0 1161 0 1月
CFR 东南亚 美元/吨 1204 0 1206 0 1月
CFR 中国 美元/吨 1184 0 1186 0 1月
亚异构 FOB 韩国 美元/吨 1263.5 11 1264.5 11 1月
CFR 台湾 美元/吨 1259.5 1 1260.5 1 1月
--------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(郑劼 编辑)