正戊醛 正丁醛 苯甲醛
产品名称 规格牌号 产地 价格 包装规格
苯甲醛 99.5% 荷兰 16400元/吨 210kg/桶
正戊醛 99.9% 德国 23900元/吨170kg/桶
正丁醛 99.9% 美国 17400元/吨 160kg/桶
异丁醛 99.9% 美国 11900元/吨 160kg/桶
异戊醛 ≥99.5% 日本 61400元/吨 185KG/桶
戊二醛 90% 欧/美 31400元/吨 150kg/桶
正丙醛 99.5% 欧/美 15900元/吨 200kg/桶
正庚醛 99% 韩国 51400元/吨 100 kg/桶
丙烯醛《毒》 99% 美国 11400元/吨 150kg/桶
水杨醛 一级 德国巴斯夫 47400元/吨 200kg/桶
丙醛 99.5% 德国 10400元/吨 160kg/桶
多聚甲醛 99% 英/美 4900元/吨225kg/桶
共聚甲醛 M90-04 宝理/三菱 10200元/吨 200kg/桶
对氯苯甲醛 99% 德国 19400元/吨150kg/桶
对苯二甲醛 99% 美国 479900元/吨 150kg桶
对氟苯甲醛 99.5% 日本 82400元/吨 50kg/桶
对羟基苯甲醛 99.8% 三菱 35400元/吨 225kg/桶
对甲基苯甲醛 99% 日本 37200元/吨 170kg/桶
对甲氧基苯甲醛 99.9% 31400元/吨 170kg/桶
对异丙基苯甲醛 99% 59400元/吨 150kg/桶
邻硝基苯甲醛 99.5% 美国 40400元/吨 200Kg/桶
特戊醛 99% 美国 310元/公斤 25kg/桶
邻甲氧基苯甲醛 99% 美国 33400元/吨 150kg/桶
邻甲氧基甲醛 98.8% 日本 43400元/吨 50kg/袋
邻甲基苯甲醛 99% 美国 10400元/吨 200kg/桶
邻苯二甲醛 99% 美国陶氏化学 130400元/吨 25kg/桶
藜芦醛 99.5% 美国 12900元/吨 180kg/桶
三聚乙醛 99% 德国 13200元/T 200kg/桶
3.4.5-三羟基苯甲醛 99% 50400元/吨 150kg/桶
4-甲氧基苯甲醛二甲缩醛 >95.0%(GC) 685400 元/T 10kg/桶
乙二醛 40% 德国 4900元/吨 250kg/桶
异戊醛二乙缩醛 99% 580400元/吨 10kg/桶
氯乙缩醛 LR 56000元/吨 50kg/桶
柠檬醛 97% 日本克劳瑞 38900元/吨 150kg/桶
价随时受市场行情影响变动 详情敬请来电咨询!
杭州市金隆凯化工有限公司
地址:浙江省杭州市萧山区永久路876号
电话:0571-85727056
传真:0571-85727056
手机:13486366867
联系人:蔡东明